关于授予“花滩国际新城二期滨江首座”等20个项目智慧小区设计标识、竣工标识暨智慧小区称号的通知
渝建开发〔2021〕20号
重庆市住房和城乡建设委员会
关于授予“花滩国际新城二期滨江首座”等20个项目智慧小区设计标识、竣工标识暨
智慧小区称号的通知
有关单位:
根据智慧小区申报及评价有关要求,经组织专家组按照重庆市工程建设标准《智慧小区评价标准》DBJ50/T-279-2018的技术要求进行评价,“花滩国际新城二期滨江首座”等19个项目符合技术标准和相关规定,经公示无异议,同意授予智慧小区设计标识(详见附件1);“金科天元道(二期)020-7、020-9地块”项目符合技术标准和相关规定,经公示无异议,同意授予智慧小区竣工标识(详见附件2)暨智慧小区称号(详见附件3)。
附件:1.授予智慧小区设计标识项目名单
2.授予智慧小区竣工标识项目名单
3.授予智慧小区称号项目名单
重庆市住房和城乡建设委员会
2021年8月26日
附件1
授予智慧小区设计标识项目名单
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 所属区县 | 建筑面积(m2) | 是否授予智慧小区设计标识 | 评价 星级 |
1 | 花滩国际新城二期滨江首座 | 重庆叁壹实业股份有限公司 | 合川区 | 216710.97 | 是 | 一星级 |
2 | 沙坪坝区西永组团Ah分区Ah21-01/03地块项目 | 重庆万拓置业有限公司 | 沙坪坝区 | 92326.09 | 是 | 二星级 |
3 | 沙坪坝区西永组团Ah分区Ah22-01/03地块项目 | 重庆万拓置业有限公司 | 沙坪坝区 | 71708.92 |
是 | 二星级 |
4 | 沙坪坝区西永组团Ah分区Ah26-01/03地块项目 | 重庆万拓置业有限公司 | 沙坪坝区 | 56732.38 | 是 | 二星级 |
5 | 静观山水(幸福99国际健康颐养中心JG-B2-5/04地块) | 重庆商社润物现代农业开发有限公司 | 北碚区 | 76865.73 | 是 | 一星级 |
6 | 棠悦府二期 | 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 | 荣昌区 | 26280.65 | 是 | 一星级 |
7 | 棠悦府三期 | 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 | 荣昌区 | 61339.87 | 是 | 一星级 |
8 | 飞洋·万汇中心 | 奉节县犇扬房地产开发有限公司 | 奉节县 | 137677.59 |
是 | 三星级 |
9 | 两江新区水土组团E标准分区E37-1/01地块(三期一组团) | 重庆两江新区新溪置业发展有限公司 | 两江新区 | 84561.06 | 是 | 三星级 |
10 | 茶园组团A分区A81-3/03号地块 | 重庆泽润置业有限公司 | 南岸区 | 44980.83 | 是 | 一星级 |
11 | 昕晖·香缇时光E组团 | 重庆旭景置业有限公司 | 永川区 | 125729.18 | 是 | 一星级 |
12 | 万盛六井田园 | 重庆市万盛区宏居房地产开发有限公司 | 万盛经开区 | 30799 | 是 | 一星级 |
13 | 重庆开州伟光项目盛山KZ-1-319(1-5)地块 | 重庆开州伟光汇通旅游产业发展有限公司 | 开州区 | 50981.19 | 是 | 一星级 |
14 | 璧山区凯双房地产项目星尚苑 | 重庆凯双房地产开发有限公司 | 璧山区 | 231790.63 | 是 | 一星级 |
15 | 渝北区两路组团S分区S38-4地块 | 重庆璟富房地产开发有限公司 | 渝北区 | 57223.12 | 是 | 二星级 |
16 | 瀚恩悦园 | 重庆瀚恩物业发展有限公司 | 璧山区 | 114879.57 | 是 | 一星级 |
17 | 重庆胜利C97文创项目二期(二组团) | 重庆西都房地产开发有限公司 | 沙坪坝区 | 169514.2 | 是 | 一星级 |
18 | 北辰中央公园项目(S16-2地块) | 重庆北辰合悦置业有限公司 | 渝北区 | 65070.43 | 是 | 一星级 |
19 | 北辰中央公园项目(S16-3地块) | 重庆北辰合悦置业有限公司 | 渝北区 | 85371.89 | 是 | 一星级 |
附件2
授予智慧小区竣工标识项目名单
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 所属区县 | 建筑面积(m2) | 是否授予智慧小区竣工标识 | 评价 星级 |
1 | 金科天元道(二期)020-7、020-9地块 | 重庆金科竹宸置业有限公司 | 两江新区 | 303368.99 | 是 | 一星级 |
附件3
授予智慧小区称号项目名单
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 所属区县 | 建筑面积(m2) | 评价 星级 | 备注 |
1 | 金科天元道(二期)020-7、020-9地块 | 重庆金科竹宸置业有限公司 | 两江新区 | 303368.99 | 一星级 | 该项目于2018年取得设计评价标识,不计入2021年指标。 |